Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.608,00 1.615,00 0,44 47,62
Cumhuriyet 7.330,00 10.774,00 10.820,00 0,43 47,61
ABD Doları 18,7180 25,7830 26,0470 1,02 39,15
Avro 19,9800 28,4920 28,4490 -0,15 42,39
İngiliz Sterlini 22,5700 33,0110 33,4700 1,39 48,29
İsviçre Frangı 20,2850 29,0500 29,3510 1,04 44,69

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x